• <button id="fhl4f"></button>

      <em id="fhl4f"><object id="fhl4f"><input id="fhl4f"></input></object></em>

    1. <rp id="fhl4f"></rp>
        <dd id="fhl4f"></dd>

        <tbody id="fhl4f"><noscript id="fhl4f"></noscript></tbody>
          1. <progress id="fhl4f"></progress>

            湖北2018上半年建企中標100強

            CBI建筑網綜合報道:在2018年上半年,湖北建筑施工企業中標數量達17003項,環比(與2017年下半年相比)下降19.48%,同比(與去年同期)上升37.54%。其中,中建三局集團有限公司、中建三局第一建設工程有限責任公司、盛隆電氣集團電力工程有限公司分列榜單前三位。

            來源:CBI建筑網????(建設通公眾號統計)
            排序 企業名稱 中標數量 榮譽數量
            1 中建三局集團有限公司 142 464
            2 中建三局第一建設工程有限責任公司 60 121
            3 盛隆電氣集團電力工程有限公司 57 1
            4 中交第二航務工程局有限公司 53 20
            5 湖北雙浩建設有限公司 48 0
            6 武漢虹信技術服務有限責任公司 47 0
            7 中國通信建設第三工程局有限公司 46 4
            8 武漢貝斯特通信集團股份有限公司 44 1
            9 湖北殷祖古建園林工程有限公司 43 2
            10 恩施皓軒建設有限責任公司 42 0
            11 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 39 0
            12 巴東縣天成建筑工程有限公司 39 0
            13 中鐵十一局集團有限公司 36 27
            14 湖北省工業建筑集團有限公司 35 4
            15 大悟縣第一建筑工程有限公司 35 2
            16 湖北度秋建設有限公司 35 1
            17 天恩建設工程集團有限公司 35 5
            18 恩施州浩發建筑安裝有限責任公司 34 0
            19 山河建設集團有限公司 31 57
            20 湖北水總水利水電建設股份有限公司 30 7
            21 湖北鑫盛宏峰建設有限公司 30 16
            22 湖北長江電氣有限公司 29 0
            23 恩施州合力路橋有限公司 29 0
            24 湖北三一八建設工程有限公司 29 1
            25 湖北全通路橋有限責任公司 29 0
            26 湖北電信工程有限公司 28 2
            27 湖北錦天禹建設工程有限公司 28 3
            28 湖北瀚泰工程有限公司 28 0
            29 南漳縣興城建設工程有限責任公司 27 0
            30 隨州市曾都區宏偉建筑工程有限公司 27 0
            31 宜昌市洋坤建筑有限公司 27 0
            32 湖北恒豐建設有限責任公司 27 5
            33 湖北萬順達建筑安裝有限公司 27 0
            34 中建三局第二建設工程有限責任公司 27 57
            35 中鐵大橋局集團有限公司 27 12
            36 武漢金嘉泰建筑有限責任公司 27 0
            37 湖北二零八建設有限公司 27 0
            38 湖北長安建設集團股份有限公司 27 17
            39 湖北晟弘建設工程有限公司 26 3
            40 中國一冶集團有限公司 25 37
            41 宜昌中閏工程建設有限公司 25 0
            42 竹山縣安泰建筑有限責任公司 24 0
            43 武漢鋼鐵集團宏信置業發展有限公司 24 1
            44 湖北豐景園林古建有限公司 24 0
            45 湖北遠華建設工程有限公司 24 0
            46 湖北君林禾建設有限公司 24 4
            47 咸豐縣雙星交通建設有限公司 23 0
            48 湖北凱耀宏建設工程有限公司 23 1
            49 湖北田源建設工程有限公司 23 1
            50 隨州市文景建設工程有限公司 23 0
            51 恩施州長鑫建設有限公司 23 0
            52 恩施州名成建設工程有限公司 23 1
            53 湖北宏振路橋有限公司 23 0
            54 武漢市黃陂建筑集團有限公司 22 0
            55 武漢建升建設工程有限公司 22 0
            56 湖北荊能輸變電工程有限公司 22 0
            57 湖北興達建筑工程有限公司 22 1
            58 湖北昆陽建設工程有限公司 22 1
            59 隨州市三鑫建設工程有限公司 21 0
            60 湖北省南漳縣建設工程有限責任公司 21 0
            61 宜昌博通路橋工程有限公司 21 0
            62 湖北祖德水利水電工程有限公司 21 3
            63 湖北飛升建設有限公司 21 9
            64 湖北輝陽建設工程有限公司 21 3
            65 中建國信工程建設有限公司 21 6
            66 十堰天啟建設工程有限公司 21 0
            67 紅太陽建設股份公司 21 5
            68 湖北恒燊建設工程有限公司 21 0
            69 湖北萬鑠建設工程有限公司 21 0
            70 仙桃市市政建設總公司 20 0
            71 湖北紅昌宏建筑裝飾有限公司 20 2
            72 湖北新陽市政工程有限公司 20 5
            73 湖北億源建筑有限公司 20 8
            74 武漢建工集團股份有限公司 20 31
            75 竹山縣興泰建筑安裝工程有限公司 19 1
            76 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 19 5
            77 湖北江利水利建筑工程有限公司 19 0
            78 至高建設集團有限公司 19 6
            79 南漳繪宇建筑工程有限公司 19 0
            80 武漢博達宏升建設有限公司 19 5
            81 啟迪桑德環境資源股份有限公司 19 0
            82 湖北宏泰創源建設工程有限公司 19 0
            83 湖北鑫博宇建設工程有限公司 19 0
            84 湖北建碩建設有限公司 19 0
            85 武漢市十建集團有限公司 18 0
            86 湖北省通茂建設工程有限公司 18 0
            87 湖北業成建筑工程有限公司 18 0
            88 湖北中達建設工程有限公司 18 4
            89 湖北山江偉業建設工程有限公司 18 1
            90 湖北宏盛水利水電工程有限公司 18 1
            91 湖北廣豐寶源建設工程有限公司 18 0
            92 湖北博霖建設工程有限公司 18 1
            93 湖北華軒裝飾工程有限公司 18 0
            94 湖北砼創建設工程有限公司 18 0
            95 孝昌雙龍建筑工程有限公司 17 6
            96 武漢市漢陽市政建設集團公司 17 18
            97 湖北興盛建筑有限公司 17 0
            98 國瑞(湖北)建工集團有限公司 17 1
            99 湖北浩建璟泰建設工程有限公司 17 0
            100 湖北銘酷建筑工程有限公司 17 7

            來源:CBI建筑網

            亚洲精品456在线播放|国产精品无码专|久久www免费|久久男人av资源无码|中文有码国产精品欧美
          2. <button id="fhl4f"></button>

              <em id="fhl4f"><object id="fhl4f"><input id="fhl4f"></input></object></em>

            1. <rp id="fhl4f"></rp>
                <dd id="fhl4f"></dd>

                <tbody id="fhl4f"><noscript id="fhl4f"></noscript></tbody>
                  1. <progress id="fhl4f"></progress>