• <button id="fhl4f"></button>

      <em id="fhl4f"><object id="fhl4f"><input id="fhl4f"></input></object></em>

    1. <rp id="fhl4f"></rp>
        <dd id="fhl4f"></dd>

        <tbody id="fhl4f"><noscript id="fhl4f"></noscript></tbody>
          1. <progress id="fhl4f"></progress>

            湖北2018年第三季度建企中標100強

            CBI建筑網綜合報道:在2018年第三季度,湖北建筑施工企業中標數量達13535項,環比(與第二季度相比)上升35.61%,同比(與去年同期)上升34.17%。其中,中建三局集團有限公司、盛隆電氣集團電力工程有限公司、隨州市曾都區宏偉建筑工程有限公司分列榜單前三位。

             

            來源:CBI建筑網????(建設通公眾號統計)
            排序 企業名稱 中標數量 榮譽數量
            1 中建三局集團有限公司 105 161
            2 盛隆電氣集團電力工程有限公司 54 2
            3 隨州市曾都區宏偉建筑工程有限公司 42 0
            4 湖北紅昌宏建筑裝飾有限公司 39 1
            5 黃岡市安順路橋工程建設有限公司 38 1
            6 咸豐縣雙星交通建設有限公司 32 0
            7 武漢市十建集團有限公司 30 0
            8 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 29 0
            9 湖北雙浩建設有限公司 27 4
            10 湖北君林禾建設有限公司 26 2
            11 竹山縣安泰建筑有限責任公司 25 2
            12 武漢鋼鐵集團宏信置業發展有限公司 24 0
            13 中建三局第一建設工程有限責任公司 24 48
            14 湖北興達建筑工程有限公司 24 1
            15 湖北建樹建設工程有限公司 24 1
            16 武漢建升建設工程有限公司 23 0
            17 中國一冶集團有限公司 23 18
            18 武漢博達宏升建設有限公司 23 0
            19 南漳縣興城建設工程有限責任公司 22 1
            20 湖北長江電氣有限公司 22 0
            21 中交第二航務工程局有限公司 21 4
            22 湖北昆陽建設工程有限公司 21 0
            23 湖北鑫博宇建設工程有限公司 21 0
            24 湖北楚天名邦建設工程有限公司 21 0
            25 竹山縣興泰建筑安裝工程有限公司 20 2
            26 隨州廣源建筑工程有限公司 20 1
            27 竹山縣第一建筑工程有限責任公司 19 0
            28 恩施州長鑫建設有限公司 19 0
            29 國瑞(湖北)建工集團有限公司 19 5
            30 湖北建碩建設有限公司 19 0
            31 湖北林海建筑安裝工程有限公司 18 3
            32 荊門市晨旭建筑有限公司 18 0
            33 湖北晟弘建設工程有限公司 18 1
            34 武漢華宇達建設工程有限公司 18 0
            35 湖北飛升建設有限公司 18 2
            36 湖北度秋建設有限公司 18 0
            37 湖北鑫盛宏峰建設有限公司 17 3
            38 武漢建工集團股份有限公司 17 8
            39 湖北田源建設工程有限公司 17 1
            40 湖北廣場建設有限公司 17 1
            41 紅太陽建設股份公司 17 1
            42 湖北西城建筑工程有限公司 17 0
            43 湖北卓越恒通建設工程有限公司 17 0
            44 湖北荊任建筑工程有限公司 17 1
            45 湖北湘電建設工程有限公司 16 1
            46 湖北萬順達建筑安裝有限公司 16 0
            47 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 16 7
            48 湖北楚雄建筑工程有限公司 16 2
            49 中國通信建設第三工程局有限公司 16 1
            50 湖北華信建設工程有限公司 16 1
            51 湖北省水安建設有限公司 16 1
            52 湖北松盈建設有限公司 16 0
            53 湖北高閣建筑工程有限公司 16 2
            54 湖北省工業建筑集團有限公司 15 2
            55 鐘祥市福利建筑裝璜工程公司 15 0
            56 宜昌市洋坤建筑有限公司 15 2
            57 湖北恒豐建設有限責任公司 15 3
            58 武漢博宏建設有限公司 15 5
            59 湖北中牛建設有限公司 15 0
            60 中鐵十一局集團有限公司 15 9
            61 湖北殷祖古建園林工程有限公司 15 1
            62 湖北廣竣建設工程有限公司 15 1
            63 湖北華中電力科技開發有限責任公司 15 0
            64 湖北瑪瑙河建設有限公司 15 0
            65 湖北文洋建筑工程有限公司 15 4
            66 十堰天啟建設工程有限公司 15 5
            67 鐘祥市楠屏建筑工程公司 14 0
            68 湖北城開建筑有限公司 14 0
            69 孝昌一建建筑工程有限責任公司 14 0
            70 襄陽電力集團有限公司 14 0
            71 武漢市青山北湖建筑安裝工程有限公司 14 0
            72 湖北山江偉業建設工程有限公司 14 3
            73 谷城縣教育振興建筑安裝公司 14 1
            74 湖北華益建設工程有限公司 14 1
            75 崇陽縣市政建設工程有限公司 14 1
            76 天門市天躍建設工程有限責任公司 14 0
            77 荊門市進安建筑工程有限公司 14 1
            78 湖北德重建筑安裝工程有限公司 14 0
            79 隨州市文景建設工程有限公司 14 0
            80 中建國信工程建設有限公司 14 0
            81 湖北中天宏業建設工程有限公司 14 0
            82 湖北魯智市政綠化古建有限公司 14 0
            83 隨州市鑫達建設工程有限公司 14 0
            84 湖北瀚泰工程有限公司 14 2
            85 湖北通運創意建設工程有限公司 14 2
            86 武漢金東方智能景觀股份有限公司 14 1
            87 湖北全通路橋有限責任公司 14 1
            88 恩施州宜科建設工程有限公司 14 0
            89 湖北乾奧建設工程有限公司 14 4
            90 湖北圣廈建設工程有限公司 14 0
            91 湖北捷豐昌順建筑工程有限公司 14 0
            92 天恩建設工程集團有限公司 14 4
            93 湖北金航建設有限公司 14 6
            94 孝昌雙龍建筑工程有限公司 13 1
            95 武漢鑫源建筑工程有限公司 13 1
            96 大悟縣第一建筑工程有限公司 13 0
            97 隨州市三鑫建設工程有限公司 13 1
            98 湖北祥旭建筑工程有限公司 13 1
            99 湖北杰達建筑工程有限公司 13 2
            100 巴東縣天成建筑工程有限公司 13 0

            來源:CBI建筑網

            亚洲精品456在线播放|国产精品无码专|久久www免费|久久男人av资源无码|中文有码国产精品欧美
          2. <button id="fhl4f"></button>

              <em id="fhl4f"><object id="fhl4f"><input id="fhl4f"></input></object></em>

            1. <rp id="fhl4f"></rp>
                <dd id="fhl4f"></dd>

                <tbody id="fhl4f"><noscript id="fhl4f"></noscript></tbody>
                  1. <progress id="fhl4f"></progress>